NOVEMBER 3 - NOVEMBER 9, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | NO PERFORMANCE |
Wednesday | 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
NOVEMBER 10 - NOVEMBER 16, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
NOVEMBER 17 - NOVEMBER 23, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | NO PERFORMANCE |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
NOVEMBER 24 - DECEMBER 5, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
DECEMBER 7 - DECEMBER 23, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
DECEMBER 24, 2007 - JANUARY 6, 2008 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | NO PERFORMANCE |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 1 p.m. & 6:30 p.m. |
JANUARY 7 - SEPTEMBER 3, 2008 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |