(scroll down for additional dates and times)
Running Time:
2 hours and 45 minutes, with a 15-minute intermission
OCTOBER 14 - OCTOBER 22, 2006
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | NO PERFORMANCE |
Wednesday | 8 p.m |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
OCTOBER 23 - NOVEMBER 15, 2006
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 8 p.m |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
NOVEMBER 16 - DECEMBER 17, 2006
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
DECEMBER 17 - DECEMBER 31, 2006
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 2 p.m. |
JANUARY 1 - APRIL 29, 2007
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
Performance schedule is subject to change without notice.
Close Window
© Disney. All Rights Reserved.