APRIL 3 - MAY 27, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 7 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
MAY 28 - JULY 1, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
JULY 2 - JULY 8, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 2 p.m. & 7:30 p.m. |
JULY 9 - JULY 28, 2007 |
Monday | NO PERFORMANCE |
Tuesday | 8 p.m. |
Wednesday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Thursday | 8 p.m. |
Friday | 8 p.m. |
Saturday | 2 p.m. & 8 p.m. |
Sunday | 3 p.m. |
JULY 29, 2007 |
Sunday | 6 p.m. |